Открыть прайс-лист на услуги клиники в PDF-формате.
Прием врача | |
| Консультативный прием доктора медицинских наук | 1000 |
| Консультативный прием кандидата медицинских наук | |
| Первичный прием врача дерматовенеролога | 500 |
| Повторный прием врача дерматовенеролога | 350 |
| Первичный прием врача эндокринолога | 500 |
| Повторный прием врача эндокринолога | 350 |
| Прием врача физиотерапевта | 400 |
| Консультация врача физиотерапевта по гидроколонотерапии | 200 |
| Процедурный кабинет | |
| Инъекция подкожная | 80 |
| Инъекция внутримышечная | 100 |
| Инъекция внутривенная | 150 |
| Забор крови из вены | 100 |
| Аутогемотерапия | 250 |
| Внутривенное вливание растворов без учета лек. препаратов | 250 |
| Анализ крови по cito | +200 |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Гематологические исследования | |
Общий анализ крови (развернутый) | 370 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови | 170 |
| Свертываемость крови и длительность кровотечения | 170 |
Общеклинические исследования | |
| Микроскопическое исследование сока предстательной железы (диагностика с одновременным исследованием на присутствие возбудителей гонореи, трихомоноза, гарднереллеза и кандидоза) (нативно+окраска) | 500 |
| Микроскопическое исследование степени чистоты влагалища с одновременным исследованием на присутствие возбудителей гонореи, трихомоноза, гарднереллеза и кандидоза (нативный) | 300 |
| Микроскопическое исследование степени чистоты влагалища с одновременным исследованием на присутствие возбудителей гонореи, трихомоноза, гарднереллеза и кандидоза | 300 |
| Мазок из уретры | 300 |
| Двухстаканная проба мочи | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Смыв мочи из уретры | 300 |
| Общий анализ мочи | 300 |
Биохимические исследования | |
| агрегация тромбоцитов | 540 |
| Общий белок | 160 |
| Белковые фракции | временно не делаем |
| Гликозилированный гемоглобин | 375 |
| С-пептид | 500 |
| Серомукоид | 220 |
| Креатинин | 150 |
| Остаточный азот + мочевина | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| - углеводный обмен | |
| Сахар крови | 100 |
| Сахар крови (из пальца) | 200 |
| Сахарная кривая | 370 |
| - липидный обмен | |
| Тимоловая проба | 140 |
| Общий холестерин | 150 |
| В-липопротеиды | 190 |
| Триглицериды | 160 |
| - показатели пигментного обмена | |
| Билирубин (прямой, непрямой, общий) | 150 |
| - ферменты и изоферменты | |
| АсТ | 110 |
| АлТ | 110 |
| Щелочная фосфатаза | 140 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 140 |
| Амилаза крови | 150 |
| стероид связывающий половые гормоны (секс-гормон) | 350 |
| - водно-электролитный обмен | |
| Калий | |
| Натрий | |
| Фосфор | 160 |
| Кальций | 150 |
| Хлориды | 150 |
| - показатели метаболизма железа | |
| Сывороточное железо | 180 |
| Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 165 |
| - система гемостаза | |
| Коагулограмма (фибриноген общий,фибриноген В, ПТИ,МНО,АЧТВ, этан.тест) | 470 |
| Общий фибриноген | 130 |
| Фибриноген В | 130 |
| Протромбиновый индекс (ПТИ) | 150 |
| - диагностика ревматических заболеваний | |
| С-реактивный белок | 200 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 140 |
| Антистрептолизин "О" (АСЛ"О") | 150 |
Иммунологические исследования | |
| - оценка иммунного статуса организма | |
| ИФА на хламидии Ig G | 200 |
| ИФА на хламидии Ig А | 200 |
| ИФА на гепатит В (HbsAg) | 400 |
| ИФА на гепатит С (IgM, IgG) | 400 |
| ИФА на антитела к Ig G герпес | 540 |
| Антитела к токсоплазме (IgM, IgG) | 900 |
| Антитела к краснухе (IgM, IgG) | 900 |
| Антитела к цитомегаловирусу (IgM, IgG) | 1200 |
| Антитела к H.bacter Pylori | 540 |
| - диагностика аутоиммунных заболеваний | |
| Титр антител к тиреоглобулину | 540 |
| Титр антител к тиреопероксидазе (ТПО) | 540 |
| - онкомаркеры | |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 550 |
| СА-125 (онкомаркер яичников) | 550 |
| СА-15-3 (онкомаркер молочной железы) | 550 |
| ПСА (общий простата - специфический антиген) | 350 |
| ПСА общий простата-специфический антиген + свободный простата-специф.антиген | 750 |
| Анализ крови на ПСА (общий простата-специф.антиген) (по cito, в течение 2-х часов) | 550 |
| СА 19-9 (РЭА) (антиген поджелудочной железы, печени, желудка, толстой и прямой кишки) | 550 |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 550 |
| Определение группы крови, Rh фактора | 350 |
| Антитела к группе крови | 350 |
| Антиэритроцитарные антитела | 250 |
Серологические исследования | |
| RW - реакция Вассермана (микрометод) | 100 |
| RW - Реакция Вассермана | 550 |
| ВИЧ | 100 |
Гормональные исследования | |
| - функциональное состояние гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой системы | |
| Кортизол | 450 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 500 |
| 17- альфа-гидроксипрогестерон | 500 |
| - функциональное состояние щитовидной железы | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
| Общий Т3 | 450 |
| Свободный Т4 | 450 |
| - функциональное состояние репродуктивной системы | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 540 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 540 |
| Пролактин | 540 |
| Прогестерон | 500 |
| Эстрадиол | 500 |
| Тестостерон | 500 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 550 |
ДНК-диагностика (метод ПЦР) | |
| ДНК (ПЦР) на хламидии (Chlamydya trahomatis) | 420 |
| ДНК (ПЦР) на уреаплазмы (Ureaplasma species) | 450 |
| ДНК (ПЦР) на микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 420 |
| ДНК (ПЦР) на микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 420 |
| ДНК (ПЦР) на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) | 420 |
| ДНК (ПЦР) на гонорею | 420 |
| ДНК (ПЦР) на вирус папилломы человека (ВПЧ-скрин онкогенного риска) | 560 |
| ДНК (ПЦР) на вирус простого герпеса | 420 |
| ДНК (ПЦР) на гарднереллу (Gardnerella vaginalis) | 420 |
| ДНК (ПЦР) на Candida albicans | 420 |
| ДНК (ПЦР) на цитомегаловирус | 420 |
| ДНК (ПЦР) на коревую краснуху (кровь) | 420 |
Бактериологические исследования | |
| Бак.посев на trich.vag.,cand.alb.(качествен.),ureapl.,mycopl.(титр)+антибиотикограмма | 900 |
| Исследование биоматериала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 700 |
Ультразвуковое исследование | |
| УЗИ органов брюшной полости | 750 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 400 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функций | 800 |
| УЗИ почек и надпочечников | 450 |
| УЗИ молочных желез | 550 |
| УЗИ лимфоузлов (всех доступных) | 350 |
| УЗИ поверхностных структур | 350 |
| УЗИ мягких тканей | 250 |
| УЗИ поджелудочной железы | 300 |
| УЗИ щитовидной железы | 450 |
| УЗИ органов малого таза | 550 |
| УЗИ мочевого пузыря | 300 |
| УЗИ простаты трансректально (ТРУЗИ) | 650 |
| УЗИ мошонки | 550 |
| УЗИ фолликулогенеза | 300 |
| Снимок УЗИ | 60 |
Физиолечение | |
| Электрофорез назальный (одна процедура) | 150 |
| Электрофорез через кожу (одна процедура) | 100 |
| Лечение на аппарате ДДТ (одна процедура) | 100 |
| Ультразвуковая терапия - через кожу (УЗТ) (одна процедура) | 200 |
| Лечение на лазерном аппарате "Мустанг" | 270 |
| Физиолечение на аппарате "Интрамаг" (одна процедура) | 270 |
| Термотерапия на аппарате "Интратерм" (одна процедура) | 270 |
| Лечение на аппарате "Ярило" (одна процедура) | 595 |
| Лечение на аппарате "Ярило" (одна процедура) (ректально) | 380 |
| ЛОД терапия (одна процедура) | 270 |
| Магнитотерапия (одна процедура) | 270 |
| Эндоуретральный лазер (ЛАСТ) | 220 |
| Лечение на аппарате "Солнышко" | 110 |
| Лечение на аппарате "Солнышко"(внутриполостная процедура) | 270 |
| Гидроколонотерапия (одна процедура) | 450 |
| Лечение на аппарате "Интратон" | 350 |
Гинекология | |
| Прием врача акушера-гинеколога | 500 |
| Повторный прием врача акушера-гинеколога | 400 |
| Забор материала на исследование влагалищных мазков с учетом разового инструментария | 100 |
| Забор материала на онкоцитологию с учетом разового инструментария | 100 |
| Забор материала на ПЦР | 100 |
| Мазок на онкоцитологию | 300 |
| Инстилляция в уретру (жен) (включая растворы) | 150 |
| Ванночка влагалищная (включая растворы) | 170 |
| Ванночка влагалищная (без стоимости растворов) | 150 |
| Введение влагалищного тампона (включая мази) | 150 |
| Введение влагалищного тампона (без стоимости мази) | 120 |
| Лечение на аппарате "Гинетон" (одна процедура) | |
| Кольпоскопия (расширенная) | |
| Кольпоскопия (простая) | |
| Видеокольпоскопия | 700 |
| Биопсия с забором биопсийного материала | 1200 |
| Введение системы "Мирена" | 900 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 600 |
| Удаление внутриматочной спирали (за нить) | 400 |
| Удаление внутриматочной спирали (крючком) | 500 |
| Радиоволновая терапия на аппарате "Сургитрон" (эксцизия) | 3300 |
| Удаление папиллом с помощью аппарата "Сургитрон" | 1100 |
| Вскрытие наботиевых кист | 1300 |
| Химическая коагулляция кондиллом солкодермом (включая лекарство) | 1450 |
| Коагуляция контагиозного моллюска (1 единица) | 350 |
| Химическая коагуляция эрозии шейки матки солковагином (включая лекарство) | 1200 |
| Обработка шейки матки после коагуляции | 250 |
| Медикаментозный аборт | 6500 |
| Ведение беременности | 63000 |
| Удаление инородного тела | 550 |
Урология | |
| Прием врача уролога (доктор медицинских наук) | 1000 |
| Прием врача уролога-андролога | 500 |
| Повторный прием врача уролога-андролога | 400 |
| Забор материала на исследование уретральных мазков с учетом разового инструментария | 100 |
| Забор материала на ПЦР | 100 |
| Инстилляция в уретру (жен) (включая растворы) | 150 |
| Инстилляция в уретру (муж) (включая растворы) | 185 |
| Массаж предстательной железы (1 процедура) | 270 |
| определение симптома Маршала | 150 |
Онкология | |
| Прием врача маммолога | 450 |
| Повторный прием врача маммолога | 350 |
| Маммографическое исследование молочных желез (компьютерная электроимпедансная маммография) | временно не делаем |
| Повторное маммографическое исследование молочных желез (компьютерная электроимпедансная маммография) | |
| Пункционная биопсия молочной железы | 1000 |
| Онкоцитология | 1000 |
Проктология | |
| Прием врача проктолога (доктор медицинских наук) | 1000 |
| Повторный прием врача проктолога (доктор медицинских наук) | 750 |
| Ректороманоскопия | 750 |
| Тромбэктомия тромбированного геморроидального узла | 950 |
| Геморроидэктомия наружного геммороидального узла | 1900 |
| Компрессионная геморроидэктомия с использованием устройств с памятью формы | 2200 |
| Вскрытие нагноившейся эпителиально-копчиковой кисты | 820 |
| Дренирование парапроктита (подкожного) | 400 |
| Иссечение хронической анальной трещины | 1900 |
| Иссечение анальных бахромок | 1760 |
| Полипэктомия анального канала | 1540 |
| Пресакральная блокада | 220 |
| Блокада анальной трещины | 270 |
Озонотерапия | |
| Прием врача озонотерапевта | 450 |
| Обкалывание волосистой части головы | 400 |
| Внутривенное введение озонированного раствора | 270 |
| Инсуффляция кишечника | 200 |
| Малая аутогемоозонотерапия | 300 |
| Паравертебральное обкалывание озоном: шейный отдел | 100 |
| Паравертебральное обкалывание озоном: грудной отдел | 200 |
| Паравертебральное обкалывание озоном: поясничный отдел | 150 |
| Околосуставное введение озона | 150 |
| Озонированное масло 25 гр. | 200 |
| Озонированная вода 200 гр. | 70 |
| Тампоны с озонированным маслом | 100 |
| Обкалывание лица | 500 |
| Обкалывание шеи и декольтированной области | 300 |
| Обкалывание ягодичной области | 400 |
| Обкалывание бедер | 600 |
| Обкалывание живота | 300 |
| Подкожное введение озона (одна инъекция) | 100 |
| Газация в камере (газовый "сапог", "кисть", "голень", "бедро") | 150 |
| Вагинальное орошение озонокислородной смесью (включая лекарство) | |
| Вагинальное орошение озонокислородной смесью | 250 |
Хирургия | |
| Первичный прием врача хирурга (высшая категория) | временно не принимает |
| Повторный прием врача хирурга (высшая категория) | |
| Вскрытие и дренирование гнойных очагов (фурункулез, панариций) | |
| Перевязка малых гнойных ран (до 4 см) | |
| Перевязка гнойных ран (свыше 4 см) | |
| Вскрытие панариция (кожного, подкожного) | |
| Вскрытие абсцесса, фурункула, карбункула) | |
| Удаление ногтевой пластины | |
| Операция Бартлете по поводу вросшего ногтя | |
| Снятие швов | |
| Перевязка (сухая повязка) | |
| Перевязка с антисептиком | |
| Перевязка (мазевая повязка) | |
| Перевязка хирургическая | |
| Наложение компресса | |
| Удаление кожной папиломы, родинок, бородавок аппаратом "Сургитрон" (до 0,5 см) | |
| Удаление кожной атеромы | |
| Удаление небольшой липомы | |
| Удаление нейрофибромы | |
| Удаление рубцов кожи (иссечение грубого рубца) до 1 см | |
| Удаление рубцов кожи (иссечение грубого рубца) до 5 см | |
| Удаление рубцов кожи (иссечение грубого рубца) свыше 5 см | |
| Дренирование (пункция) гнойных очагов | |
| Пункция сустава | |
| Блокада (внутрисуставная, параартикулярная, паравертебральная) | |
Другие услуги | |
| Измерение АД | 50 |
| Выписка из амбулаторной карты | 250 |
Как часто мы не знаем, что больны, а узнаем — и стесняемся своей болезни... не стесняйтесь! У нас умеют слушать и слышать, внимать страданиям и возвращать надежду и здоровье.
Казеко Николай Иванович
Директор ООО Лечебно-диагностического центра «Альтернатива».
| © 2010 ЛДЦ «Альтернатива», многопрофильная клиника, г. Тюмень. |